Ardana, Putu Doddy Heka (2013) Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Networks) Dalam Modelisasi Curah Hujan Limpasan Dengan Perbandingan Dua Algoritma Pelatihan (Studi Kasus: DAS Tukad Jogading). Konferensi Nasional Teknik Sipil 7.
Text
KonTekS Solo - Isi.pdf Download (524kB) |
Abstract
Pengalihragaman curah hujan menjadi limpasan pada daerah aliran sungai adalah suatu fenomena hidrologi yang sangat kompleks, dimana ini merupakan proses nonlinear, dengan waktu yang berubah-ubah dan terdistribusi secara spasial. Untuk mendekati fenomena tersebut, maka telah dikembangkan suatu analisa sistem hidrologi dengan menggunakan model yang merupakan penyederhanaan kenyataan alam yang sebenarnya. Model tersebut dibentuk oleh satu set persamaan matematis yang mencerminkan perilaku dari parameter dalam hidrologi. Pada penelitian ini, analisis mengenai hubungan curah hujan-limpasan untuk daerah aliran sungai (DAS) digunakan model Artificial Neural Networks (ANN). ANN merupakan salah satu bentuk kecerdasan buatan yang mempunyai ANN multi (gradient descent Tukad Jogading serta memverifikasi model tersebut secara statistik berdasarkan nilai mean square error (MSE), kemampuan untuk belajar dari data dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam eksekusi model. back rate) perbandingan 2 (dua) algoritma pelatihan layer metode dengan perceptron dengan propagation digunakan untuk mempelajari hubungan hujan-limpasan pada DAS dan adaptive learning root mean square error (RMSE), kesalahan absolute rata-rata (KAR) dan nilai koefisien korelasi (r). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model ANN metode back propagation dapat diterapkan jaringan yang diterapkan, model 6 back | arsitektur dalam modelisasi hubungan curah hujan limpasan. Dari dengan pelatihan gradient descent berarsitektur 4-10-5-1 memberikan hasil yang paling optimum dengan tingkat nilai kesalahan abolute rata-rata Pada proses pengujian, model 5 beraksitektur 3-10-5-1 memberikan nilai KAR 1,0241dengan nilai koefisien korelasi 69,77 %. Sedangkan model 6 dengan pelatihan adaptive learning rate berarsitektur 4-10-5-1 memberikan hasil yang paling optimum nilai KAR 1,3217 dengan nilai koefisien korelasi 90,78% pada proses pembelajaran. Pada proses pengujian, model 3 berarsitektur 4-5-1 memberikan nilai KAR 1,4771dengan nilai koefisien korelasi 69,01%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa ANN memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mereplikasi fluktuasi debit yang acak ke dalam bentuk model buatan yang memiliki fluktuasi yang hampir sama dan juga dapat diterapkan dalam modelisasi curah hujan limpasan walaupun hasil pengujian (testing) hasilnya tidak terlalu akurat karena masih terjadi penyimpangan. enam model korelasi 91,64 % proses pembelajaran (KAR) 1.7548 dengan nilai koefisien Kata kunci: pemodelan curah hujan limpasan, DAS, artificial neural networks, metode back propagation, gradient descent, adaptive learning rate
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Prodi Teknik Sipil |
Depositing User: | ms vionita pertiwi |
Date Deposited: | 04 Apr 2021 05:37 |
Last Modified: | 04 Apr 2021 05:37 |
URI: | http://repo.unr.ac.id/id/eprint/569 |
Actions (login required)
View Item |